


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| HOG 3.05% 2027-02-14 USDHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2027-02-14 | 3.050 | 4.26 |
| HOG 3.05% 2027-02-14 USDHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2027-02-14 | 3.050 | 4.10 |
| HOG 3.35% 2025-06-08 USDHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2025-06-08 | 3.350 | 95.38 |
| HOG 4.00% 2030-03-12 EURHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2030-03-12 | 4.000 | 3.46 |
| HOG 5.13% 2026-04-05 EURHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2026-04-05 | 5.125 | 3.31 |
| HOG 5.95% 2029-06-11 USDHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2029-06-11 | 5.950 | 4.45 |
| HOG 5.95% 2029-06-11 USDHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2029-06-11 | 5.950 | 4.24 |
| HOG 6.50% 2028-03-10 USDHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2028-03-10 | 6.500 | 3.99 |
| HOG 6.50% 2028-03-10 USDHarley-Davidson Financial Services, Inc. | United States | 2028-03-10 | 6.500 | 3.99 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.